Le Province del Vino della regione Piemonte
Asti
La provincia di Asti è una delle 8 province della regione Piemonte. La provincia di Asti ha una superficie di 1510 kmq e conta 218000 abitanti. La sua densità abitativa è di 144 ab./kmq.
I produttori di vino della provincia di Asti
La cartina riporta tutti i produttori di vino e le cantine della provincia di Asti recensiti nella Guida vini di Quattrocalici. I segnaposto sono collegati alla pagina della Guida Vini dedicata a ciascun produttore.Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
Agostino Pavia e Figli | Asti | Agliano Terme | |
Alfiero Boffa Vigne Uniche | Asti | San Marzano Oliveto | |
Antica Casa Vinicola Scarpa | Asti | Nizza Monferrato | |
Antonia Gazzi | Asti | Nizza Monferrato | |
Antonio Baldizzone-Cascina Lana | Asti | Nizza Monferrato | |
Araldica Vini Piemontesi | Asti | Castel Boglione | |
Azienda Agricola Franco Roero | Asti | Montegrosso d’Asti | |
![]() | Baravalle | Asti | Calamandrana |
Barroero Marco | Asti | Coazzolo | |
Bava | Asti | Cocconato | |
Bel Sit | Asti | Castagnole delle Lanze | |
Bellicoso | Asti | Montegrosso d’Asti | |
Benotto | Asti | Costigliole d’Asti | |
Bersano | Asti | Nizza Monferrato | |
Bersano Cavalier Dario | Asti | San Marzano Oliveto | |
Bocchino Giuseppe | Asti | Canelli | |
Bonfante Marco | Asti | Nizza Monferrato | |
Borgo Maragliano | Asti | Loazzolo | |
Braida | Asti | Rocchetta Tanaro | |
Brema | Asti | Incisa Scapaccino | |
But | Asti | Costigliole d’Asti | |
Cà del Prete | Asti | Pino d’Asti | |
Cantina Sociale di Nizza | Asti | Nizza Monferrato | |
Cantine Post dal Vin | Asti | Rocchetta Tanaro | |
Cantine Sant’Agata | Asti | Scurzolengo | |
Carlin De Paolo | Asti | San Damiano d’Asti | |
Carnevale Giorgio | Asti | Cerro Tanaro | |
Carussin | Asti | San Marzano Oliveto | |
Casa Buffetto | Asti | San Damiano d’Asti | |
Casa Vinicola Cortese | Asti | Canelli | |
Cascina Barisel | Asti | Canelli | |
Cascina Castlèt | Asti | Costigliole d’Asti | |
Cascina Christiana | Asti | Nizza Monferrato | |
Cascina Comina | Asti | Calosso | |
Cascina Ferro | Asti | Costigliole d’Asti | |
Cascina Garitina | Asti | Castel Boglione | |
Cascina Gilli | Asti | Castelnuovo Don Bosco | |
Cascina Giovinale | Asti | Nizza Monferrato | |
Cascina La Ghersa | Asti | Moasca | |
Cascina Liuzzi | Asti | Nizza Monferrato | |
Cascina Roera | Asti | Costigliole d’Asti | |
Cascina Salerio | Asti | Costigliole d’Asti | |
Cascina Tavijn | Asti | Scurzolengo | |
Castello del Poggio | Asti | Asti | |
Cento Filari | Asti | Mombaruzzo | |
Cerutti | Asti | Cassinasco | |
Colombo | Asti | Bubbio | |
Contratto | Asti | Canelli | |
Coppo | Asti | Canelli | |
Cordara Claudia | Asti | Castel Boglione | |
Cossetti | Asti | Castelnuovo Belbo | |
Costa Olmo | Asti | Vinchio | |
Crealto | Asti | Cossombrato | |
Criolin | Asti | Castagnole delle Lanze | |
Crivelli | Asti | Castagnole Monferrato | |
Dacapo | Asti | Agliano Terme | |
Dacasto Duilio | Asti | Agliano Terme | |
Dezzani Fratelli | Asti | Cocconato | |
Doglia Gianni | Asti | Castagnole delle Lanze | |
Erede di Chiappone Armando | Asti | Nizza Monferrato | |
F.lli Trinchero | Asti | Montegrosso d’Asti | |
Fabio Fidanza | Asti | Calosso | |
Ferraris Luca | Asti | Castagnole Monferrato | |
Ferraris Roberto | Asti | Agliano Terme | |
Ferraro Maurizio | Asti | Montemagno | |
Ferro | Asti | Agliano Terme | |
Forteto della Luja | Asti | Loazzolo | |
Franco Mondo | Asti | San Marzano Oliveto | |
Gancia | Asti | Canelli | |
Giacomo Scagliola | Asti | Canelli | |
Giulio Cocchi Spumanti | Asti | Cocconato | |
Gonella Vini d’Elezione | Asti | San Martino Alfieri | |
Guasti Clemente | Asti | Nizza Monferrato | |
Guido Berta | Asti | San Marzano Oliveto | |
Haegi Kurt | Asti | Vesime | |
I Roc | Asti | Calosso | |
Incisiana | Asti | Incisa Scapaccino | |
![]() | Isolabella della Croce | Asti | Loazzolo |
Ivaldi Dario | Asti | Nizza Monferrato | |
La Badia | Asti | Calosso | |
La Ballerina | Asti | Montegrosso d’Asti | |
La Barbatella | Asti | Nizza Monferrato | |
La Baretta | Asti | Fontanile | |
La Corte-Cusmano | Asti | Calamandrana | |
La Fiammenga | Asti | Penango | |
La Giribaldina | Asti | Calamandrana | |
La Gironda | Asti | Nizza Monferrato | |
La Luna del Rospo | Asti | Agliano Terme | |
La Mondianese | Asti | Montemagno | |
La Montagnetta | Asti | Roatto | |
La Spinetta | Asti | Castagnole delle Lanze | |
La Torre di Castel Rocchero | Asti | Castel Rocchero | |
Laiolo Reginin | Asti | Vinchio | |
L’Annunziata | Asti | Costigliole d’Asti | |
L’Armangia | Asti | Canelli | |
Malgrà | Asti | Mombaruzzo | |
Marchesi Alfieri | Asti | San Martino Alfieri | |
Marchesi Incisa della Rocchetta | Asti | Rocchetta Tanaro | |
Marengo Massimo | Asti | Castagnole Monferrato | |
Massimiliano Vivalda Wine Philosophy | Asti | Nizza Monferrato | |
Massimo Bo | Asti | Costigliole d’Asti | |
Michele Chiarlo | Asti | Calamandrana | |
![]() | Montalbera | Asti | Castagnole Monferrato |
Natta Fratelli | Asti | Grazzano Badoglio | |
Noceto Michelotti | Asti | Castel Boglione | |
Orsolina | Asti | Moncalvo | |
Paolo Avezza | Asti | Canelli | |
Pescaja | Asti | Cisterna d’Asti | |
Peyrani | Asti | San Paolo Solbrito | |
Pico Maccario | Asti | Mombaruzzo | |
Pierfrancesco Gatto | Asti | Castagnole Monferrato | |
Poderi Bertelli | Asti | Costigliole d’Asti | |
Poderi dei Bricchi Astigiani | Asti | Isola d’Asti | |
Poderi Rosso Giovanni | Asti | Agliano Terme | |
Poggio Ridente | Asti | Cocconato | |
Rovero | Asti | Asti | |
Sant’Anna Dei Bricchetti | Asti | Costigliole d’Asti | |
Scagliola | Asti | Calosso | |
Scovero Andrea | Asti | Costigliole d’Asti | |
Scrimaglio | Asti | Nizza Monferrato | |
Spertino Luigi | Asti | Mombercelli | |
Stella | Asti | Costigliole d’Asti | |
Tenuta dei Fiori | Asti | Calosso | |
Tenuta dell’Arbiola | Asti | San Marzano Oliveto | |
Tenuta Geretto | Asti | Agliano Terme | |
Tenuta La Meridiana | Asti | Montegrosso d’Asti | |
Tenuta La Pergola | Asti | Cisterna d’Asti | |
Tenuta Montemagno | Asti | Montemagno | |
Tenuta Olim Bauda | Asti | Incisa Scapaccino | |
Tenuta Santa Caterina | Asti | Grazzano Badoglio | |
Trinchero Ezio | Asti | Agliano Terme | |
Venturino Giancarlo | Asti | Vaglio Serra | |
Vigne dei Mastri | Asti | Costigliole d’Asti | |
Vigneti e Cantine Enrico Morando | Asti | Castagnole Monferrato | |
Villa Fiorita | Asti | Castello di Annone | |
Villa Giada | Asti | Canelli | |
Vinchio Vaglio Serra | Asti | Vinchio |
Le denominazioni di origine del vino nella provincia di Asti
La provincia di Asti come tutte le province d'Italia, vanta un numero rilevante di denominazioni di origine dedicate al vino. Di seguito l'elenco completo, che riporta anche le altre province di ciascuna denominazione, quando presenti.Le enoteche a Asti
Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
Enoteca Pompa Magna | Asti | Asti |