Il Piemonte vitivinicolo
Il territorio del Piemonte si trova per il 30% in collina, per il 26% in pianura e per il 44% in montagna. Con ciò, più del 90% della produzione vitivinicola regionale avviene nelle zone collinari, con sistemi di allevamento moderni (guyot, controspalliera). I vitigni coltivati sono perlopiù a bacca rossa, con qualche rimarchevole eccezione autoctona a bacca bianca.
8 sono le zone vitivinicole principali in questa regione:
In Piemonte si contano un totale di ben 16 DOCG e 42 DOC, nessuna IGT. 10 DOP tra cui spiccano i formaggi Bra e Castelmagno DOP e 6 IGP.
Riportiamo di seguito tutti i produttori di vino italiani della nostra Guida Cantine appartenenti alla regione Piemonte. Cliccando sul nome di ciascun produttore si accede alla scheda relativa con dettagli sull'azienda, i contatti, i vini di propria produzione. Cliccando il nome della provincia nella tabella, si può limitare la ricerca oltre che alla regione, solo alle cantine di quella specifica provincia.
Di seguito tutti i vitigni autorizzati per la regione Piemonte iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, e menzionati in almeno una delle Denominazioni di Origine (DOCG, DOC, IGT) per la regione Piemonte. Cliccando sul vitigno si visualizza la pagina corrispondente, con la foto del vitigno, tutte le informazioni ampelografiche ed enologiche, i dettagli sulla viticoltura, sui vini prodotti, le caratteriste organolettiche dei vini che se ne ricavano e tutte le Denominazioni che utilizzano ciascun vitigno. Per ogni vitigno viene inoltre riportata una tabella contente i dati salienti del Catalogo viti.
Di seguito i link ai vini DOCG per la regione. Cliccando ciascuna DOCG si accede alla pagina con i dettagli della denominazione, i vini, i vitigni utilizzati ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per i vini di ciascuna denominazione.
| Denominazione | Provincia | |
|---|---|---|
| Alta Langa DOCG | Cuneo, Asti, Alessandria | Vai al Disciplinare |
| Asti DOCG | Asti, Cuneo | Vai al Disciplinare |
| Barbaresco DOCG | Cuneo | Vai al Disciplinare |
| Barbera d'Asti DOCG | Asti, Alessandria | Vai al Disciplinare |
| Barbera del Monferrato Superiore DOCG | Asti, Alessandria | Vai al Disciplinare |
| Barolo DOCG | Cuneo | Vai al Disciplinare |
| Brachetto d'Acqui o Acqui DOCG | Asti, Alessandria | Vai al Disciplinare |
| Dogliani DOCG | Cuneo | Vai al Disciplinare |
| Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba DOCG | Cuneo | Vai al Disciplinare |
| Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada DOCG | Alessandria | Vai al Disciplinare |
| Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG | Torino, Vercelli | Vai al Disciplinare |
| Gattinara DOCG | Vercelli | Vai al Disciplinare |
| Gavi o Cortese di Gavi DOCG | Alessandria | Vai al Disciplinare |
| Ghemme DOCG | Novara | Vai al Disciplinare |
| Roero DOCG | Cuneo | Vai al Disciplinare |
| Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG | Asti | Vai al Disciplinare |
Di seguito i link ai vini DOC per la regione. Cliccando ciascuna DOC si accede alla pagina con i dettagli della denominazione, i vini, i vitigni utilizzati ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per i vini di ciascuna denominazione.
Di seguito i link alle DOP dei prodotti agroalimentari per la regione. Cliccando ciascuna DOP si accede alla pagina con i dettagli della denominazione ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per ciascuna denominazione.
| Denominazione | Merceologia | Provincia | Regioni |
|---|---|---|---|
| Bra DOP | Formaggi | Cuneo, Torino | Piemonte |
| Castelmagno DOP | Formaggi | Cuneo | Piemonte |
| Crudo di Cuneo DOP | Salumi | Cuneo, Asti, Torino | Piemonte |
| Gorgonzola DOP | Formaggi | Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli | Piemonte, Lombardia |
| Grana Padano DOP | Formaggi | Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Padova, Trento, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forli, Piacenza, Ravenna | Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna |
| Murazzano DOP | Formaggi | Cuneo | Piemonte |
| Raschera DOP | Formaggi | Cuneo | Piemonte |
| Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP | Cereali | Vercelli, Biella | Piemonte |
| Robiola di Roccaverano DOP | Formaggi | Asti, Alessandria | Piemonte |
| Salamini Italiani alla Cacciatora DOP | Salumi | Tutte le province delle regioni interessate. | Piemonte, Lombardia,Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise |
| Taleggio DOP | Formaggi | Novara, Bergamo, Brescia, Cemona, Como, Milano, Lodi, Pavia,Treviso | Piemonte, Lombardia, Veneto |
| Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP | Pesce | Torino, Asti, Cuneo | Piemonte |
| Toma Piemontese DOP | Formaggi | Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo, Alessandria, Asti | Piemonte |
Di seguito i link alle IGP dei prodotti agroalimentari per la regione. Cliccando ciascuna IGP si accede alla pagina con i dettagli della denominazione ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per ciascuna denominazione.
| Denominazione | Merceologia | Provincia | Regioni |
|---|---|---|---|
| Castagna Cuneo IGP | Frutta | Cuneo | Piemonte |
| Fagiolo Cuneo IGP | Ortaggi | Cuneo | Piemonte |
| Marrone della Val di Susa IGP | Frutta | Torino | Piemonte |
| Mortadella Bologna IGP | Salumi | Tutte le province delle regioni interessate. | Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio |
| Nocciola del Piemonte IGP | Frutta | Alessandria, Asti, Cuneo. Novara, Torino, Vercelli | Piemonte |
| Salame Cremona IGP | Salumi | Tutte le province delle regioni interessate | Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna |
© 2011-2013 Quattrocalici.it - Tutti i diritti riservati
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicita'. Non puo' pertanto considerarsi un prodotto editoriale. Le immagini inserite in questo sito sono tratte in massima parte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a quattrocalici.it, saranno subito rimosse.