Le Province del Vino della regione Trentino-Alto Adige
Trento
La provincia di Trento è una delle 2 province della regione Trentino-Alto Adige. La provincia di Trento ha una superficie di 6207 kmq e conta 525000 abitanti. La sua densità abitativa è di 85 ab./kmq.
I produttori di vino della provincia di Trento
La cartina riporta tutti i produttori di vino e le cantine della provincia di Trento recensiti nella Guida vini di Quattrocalici. I segnaposto sono collegati alla pagina della Guida Vini dedicata a ciascun produttore.Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
Abate Nero | Trento | Trento | |
Alessandro Secchi | Trento | Ala | |
Armando Simoncelli | Trento | Rovereto | |
Bailoni | Trento | Trento | |
Baldessari | Trento | Trento | |
Balter | Trento | Rovereto | |
Barone a Prato | Trento | Segonzano | |
Barone de Cles | Trento | Mezzolombardo | |
Bellaveder | Trento | Faedo | |
Bolognani | Trento | Lavis | |
Bongiovanni Lorenzo | Trento | Avio | |
Borgo dei Posseri | Trento | Ala | |
Bossi Fedrigotti | Trento | Rovereto | |
Brugnara | Trento | Trento | |
Campo Maseri | Trento | Mezzolombardo | |
Cantina Aldeno | Trento | Aldeno | |
Cantina d’Isera | Trento | Isera | |
Cantina Mori Colli Zugna | Trento | Mori | |
Cantina Riva del Garda | Trento | Riva del Garda | |
Cantina Rotaliana | Trento | Mezzolombardo | |
Cantina Sociale di Avio | Trento | Avio | |
![]() | Cantina Sociale Trento | Trento | Trento |
Cantina Toblino | Trento | Calavino | |
Casata Monfort | Trento | Lavis | |
Casimiro | Trento | Vezzano | |
Castel Noarna | Trento | Nogaredo | |
Cavit | Trento | Trento | |
Cembra Cantina di Montagna | Trento | Cembra | |
![]() | Cesarini Sforza Spumanti | Trento | Trento |
Cesconi | Trento | Lavis | |
Cipriano Fedrizzi | Trento | Mezzolombardo | |
Cobelli | Trento | Lavis | |
Collini Riccardo e Stefani Gisella | Trento | Spiazzo | |
Concilio | Trento | Volano | |
Cont Valentino | Trento | Pomarolo | |
Conti Wallenburg | Trento | Martignano | |
Dalzocchio | Trento | Rovereto | |
![]() | de Tarczal | Trento | Isera |
De Vescovi Ulzbach | Trento | Mezzocorona | |
Devigili Emanuele | Trento | Lavis | |
Donati Marco | Trento | Mezzocorona | |
Dorigati | Trento | Mezzocorona | |
Dürer-Weg | Trento | Lavis | |
El Zeremia | Trento | Revò | |
Endrizzi | Trento | San Michele all’Adige | |
Endrizzi Elio e F.lli | Trento | Mezzocorona | |
Ferrai Franco | Trento | Telve | |
Ferrari Fratelli Lunelli | Trento | Trento | |
Filippi Mattia Viticoltorerrante | Trento | Faedo | |
Fontana Graziano | Trento | Faedo | |
Foradori | Trento | Mezzolombardo | |
Francesco Poli | Trento | Vezzano | |
Fugatti Gemmo | Trento | Avio | |
Furlani | Trento | Trento | |
Gaierhof | Trento | Roverè della Luna | |
Giovanni Poli | Trento | Vallelaghi | |
Gorga Renzo | Trento | Folgaria | |
Grigoletti | Trento | Nomi | |
Grigolli | Trento | Mori | |
Istituto Agrario San Michele all’Adige | Trento | San Michele all’Adige | |
La Cadalora | Trento | Ala | |
La Vigne | Trento | Isera | |
La Vis | Trento | Lavis | |
Le Fontanelle | Trento | Tenno | |
Letrari | Trento | Rovereto | |
Longariva | Trento | Rovereto | |
Lunelli | Trento | Trento | |
Madonna delle Vittorie | Trento | Arco | |
Mas dela Fam | Trento | Trento | |
Maso Bastie | Trento | Volano | |
Maso Bergamini | Trento | Trento | |
Maso Cantanghel | Trento | Civezzano | |
Maso Furli | Trento | Lavis | |
Maso Martis | Trento | Martignano | |
Maso Poli | Trento | Lavis | |
Maso Roveri | Trento | Avio | |
Maso Salengo | Trento | Volano | |
Maso Sperdossi | Trento | Revò | |
Maso Speron d’Oro | Trento | Rovereto | |
Maxentia | Trento | Vallelaghi | |
Mezzacorona | Trento | Mezzocorona | |
Michelini Walter | Trento | Rovereto | |
Molino Dei Lessi | Trento | Lavis | |
Moser | Trento | Trento | |
Opera | Trento | Giovo | |
Cantina LasteRosse | Trento | Romallo | |
Pasolli Graziano | Trento | Lavis | |
Pedrotti Antonio | Trento | Dro | |
Pedrotti Gino | Trento | Cavedine | |
Pedrotti Spumanti | Trento | Nomi | |
Pelz Diego | Trento | Cembra | |
Perini Massimo | Trento | Tenno | |
Pisoni | Trento | Lasino | |
Pojer e Sandri | Trento | Faedo | |
Poli Giulio | Trento | Vallelaghi | |
Pravis | Trento | Lasino | |
Provinco | Trento | Riva del Garda | |
Redondèl | Trento | Mezzolombardo | |
Revì | Trento | Aldeno | |
Rizzi Valerio | Trento | Cloz | |
Rosi | Trento | Volano | |
Roverè della Luna | Trento | Roverè della Luna | |
Salizzoni | Trento | Calliano | |
San Michael | Trento | San Michele all’Adige | |
San Michele all’Adige | Trento | San Michele all’Adige | |
Sandri Arcangelo | Trento | Faedo | |
Spagnolli | Trento | Isera | |
San Leonardo | Trento | Avio | |
Vallarom | Trento | Avio | |
Vignaiolo Giuseppe Fanti | Trento | Lavis | |
Vilar | Trento | Isera | |
Villa Corniole | Trento | Giovo | |
Villa Persani | Trento | Trento | |
Villa Piccola | Trento | Faedo | |
Vindimian Diego | Trento | Lavis | |
Vindimian Rudi | Trento | Lavis | |
Visentin Ettore | Trento | San Michele all’Adige | |
Vivallis | Trento | Nogaredo | |
Wallenburg | Trento | Martignano | |
Zadra Augusto | Trento | Revò | |
Zanotelli | Trento | Cembra | |
Zeni Roberto | Trento | San Michele all’Adige | |
Corvée | Trento | Cembra |
Le denominazioni di origine del vino nella provincia di Trento
La provincia di Trento come tutte le province d'Italia, vanta un numero rilevante di denominazioni di origine dedicate al vino. Di seguito l'elenco completo, che riporta anche le altre province di ciascuna denominazione, quando presenti.Le enoteche a Trento
Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
Wine on Line | Trento | Civezzano |