Le Province del Vino della regione Molise
Campobasso
La provincia di Campobasso è una delle 2 province della regione Molise. La provincia di Campobasso ha una superficie di 2925 kmq e conta 226000 abitanti. La sua densità abitativa è di 77 ab./kmq.
I produttori di vino della provincia di Campobasso
La cartina riporta tutti i produttori di vino e le cantine della provincia di Campobasso recensiti nella Guida vini di Quattrocalici. I segnaposto sono collegati alla pagina della Guida Vini dedicata a ciascun produttore.Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
Angelo d’Uva | Campobasso | Larino | |
Cantina Herero | Campobasso | Campobasso | |
Cantine Borgo di Colloredo | Campobasso | Campomarino | |
Cantine Cipressi | Campobasso | San Felice del Molise | |
Cantine Salvatore | Campobasso | Ururi | |
Catabbo | Campobasso | San Martino in Pensilis | |
Cianfagna | Campobasso | Acquaviva Collecroce | |
Di Majo Norante | Campobasso | Campomarino | |
Fattoria di Vaira | Campobasso | Petacciato | |
Giagnacovo | Campobasso | San Biase | |
Masserie Flocco | Campobasso | Portocannone | |
Principe delle Baccanti | Campobasso | Baranello | |
Terresacre | Campobasso | Montenero di Bisaccia | |
Vinica | Campobasso | Ripalimosani |
Le denominazioni di origine del vino nella provincia di Campobasso
La provincia di Campobasso come tutte le province d'Italia, vanta un numero rilevante di denominazioni di origine dedicate al vino. Di seguito l'elenco completo, che riporta anche le altre province di ciascuna denominazione, quando presenti.Le enoteche a Campobasso
Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
De Anima | Campobasso | Campobasso |