LE TIPOLOGIE DEI VINI NELLE DENOMINAZIONI – Quattrocalici
| Aciditร min. | 5,0 g/l |
| Alcool | 16,50% |
| Alcool svolto | di cui min.12,50% dopo la fermentazione |
| Composizione vino | Granaccia (Alicante) min. 90% |
| Estratto secco min. | 24,0 g/l |
| Affinamento minimo | Fino al 1.Novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia |
| Menzioni aggiuntive | Per i vini di questa DOC รจ consentito l’uso di indicazioni geografiche aggiuntive e della menzione Vigna Taggia. |
| Nome | |
|---|---|
| Alicante | ![]() |
Crea subito il tuo accountย
100% libero – no spam
cancella quando vuoi
Iscriviti subito:
รจ facilissimo!
Avrai:
e in piรน sarai parte della nostra community di wine lovers!
Entra a far parte della nostra Community !
Crea subito il tuo accountย
100% libero – no spam
cancella quando vuoi