Le Province del Vino della regione Emilia-Romagna
Rimini
La provincia di Rimini è una delle 9 province della regione Emilia-Romagna. La provincia di Rimini ha una superficie di 865 kmq e conta 322000 abitanti. La sua densità abitativa è di 372 ab./kmq.
I produttori di vino della provincia di Rimini
La cartina riporta tutti i produttori di vino e le cantine della provincia di Rimini recensiti nella Guida vini di Quattrocalici. I segnaposto sono collegati alla pagina della Guida Vini dedicata a ciascun produttore.Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
Azienda Agricola Fiammetta | Rimini | Monte Colombo | |
Casa Vinicola Battistini | Rimini | Santarcangelo di Romagna | |
Podere Vecciano | Rimini | Coriano | |
San Patrignano | Rimini | Coriano | |
San Valentino | Rimini | Rimini | |
Tenuta Biodinamica Mara | Rimini | San Clemente | |
Tenuta di Carbognano | Rimini | Gemmano | |
Tenuta Santini | Rimini | Coriano | |
Le Rocche Malatestiane | Rimini | Rimini |
Le denominazioni di origine del vino nella provincia di Rimini
La provincia di Rimini come tutte le province d'Italia, vanta un numero rilevante di denominazioni di origine dedicate al vino. Di seguito l'elenco completo, che riporta anche le altre province di ciascuna denominazione, quando presenti.Denominazione | Province |
---|---|
Rubicone IGT | Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna |
Colli di Rimini DOC | Rimini |
Sillaro o Bianco del Sillaro IGT | Rimini |
Le enoteche a Rimini
Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
Prosecco Wine House | Rimini | Santarcangelo di Romagna |