I Grand Cru d’Alsace
La Alsace Grand Cru AOC รจ la denominazione piรน elevata della piramide della qualitร per la regione vinicola francese dell’Alsazia, al di sopra della AOC Alsace. In etichetta, la dicituraย Alsace Grand Cru AOC viene riportata assieme all’indicazione del nome del Cru, ossia della specifica parcella, incluso nella denominazione. I vigneti di tutti i Grands Crus coprono un totale di circa 1.700 ettari. La loro produzione rappresenta solo il 4% del totale del vino dell’Alsazia.
Cosa sono iย Grand Cru d’Alsace
I Grand Cru d’Alsace sono parcelle di vigneto dalle particolari caratteristiche che le rendono storicamente capaci di dar vita ai migliori vini della regione. Le dimensioni di tali parcelle variano considerevolmente, andando dai 3,2 ha di Kanzlerberg agli 80 ettari di Schlossberg. I terreni che compongono il cru devono essere uniformi dal punto di vista geologico. Inoltre, dal 2001, le parcelle devono avere una densitร d’impianto minima di 4.500 ceppi per ettaro. La resa massima in vino dei vigneti non puรฒ superare iย 55 hl/ha, salvo in annate particolari in cui รจ consentito aumentarle del 20%, ossia fino a 66 hl/ha. La vendemmia deve essere rigorosamente manuale.
I Vitigni dei Grand Cru d’Alsace
Nei Grand Cru d’Alsaceย si possono produrre vini provenienti solo dai vitigni considerati “nobili” nella regione, ossia Gewรผrztraminer, Muscat d’Alsace (Moscato bianco), Pinot Gris (Pinot grigio, precedentemente Tokay Pinot Gris), Riesling renano. Come eccezione, nel solo cru diย Zotzenberg, dal 2005 รจ ammesso anche il Sylvaner. I vini devono essere varietali, ossia monovitigno, con le eccezioni dei cru di Altenberg de Bergheim e Kaefferkopf, dove dalla vendemmia 2007 รจ concesso la vinificazione di uvaggi di diverse varietร tra quelle permesse.
Caratteristiche dei vini Grand Cru d’Alsace
A seconda del vitigno e del Cru in esame, i vini devono avere una gradazione alcolometrica minima compresa tra 11 e 14% vol. I vini possono essere vinificati nelle tipologie base, “Vendange Tardive” (vendemmia tardiva) o “Sรฉlection de Grains Nobles” (da acini attaccati dalla mussa nobile, la Botrytis Cinerea).
La lista dei Grand Cru d’Alsace
La denominazione Grand Cru d’Alsace AOC esiste dal 1975, ma solo nel 1983 รจ stata pubblicata la prima lista dei Grand Crus d’Alsace, che all’epoca ne conteneva soltanto 21. Nel 1992 la lista รจ stata aggiornata portandoli a 50, nel 2007 infine, รจ stato aggiunto anche il famoso vigneto Kaefferkopf, precedentemente escluso perchรจ il suo terreno non รจ geologicamente omogeneo, arrivando cosรฌ al numero attuale di 51.
I 51 Grand Cru d’Alsazia
| Grand Cru | Ettari vitati | Vitigni | Comuni | Zona |
| Altenberg de Bergbieten | 29 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris, Muscat | Bergbieten | Bas Rhin |
| Altenberg de Bergheim | 35 | Gewรผrztraminer, Riesling, Cuvรฉe | Bergheim | Haut Rhin |
| Altenberg de Wolxheim | 32 | Riesling, Gewรผrztraminer | Wolxheim | Bas Rhin |
| Brand | 58 | Gewรผrztraminer, Muscat, Riesling | Turckheim | Haut Rhin |
| Bruderthal | 18 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris, Muscat | Molsheim | Bas Rhin |
| Eichberg | 58 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris | Eguisheim | Haut Rhin |
| Engelberg | 15 | Gewรผrztraminer, Riesling, Pinot gris, Muscat | Dahlenheim, Scharrachbergheim | Bas Rhin |
| Florimont | 21 | Gewรผrztraminer, Riesling, Muscat, Pinot gris | Ingersheim, Katzenthal | Haut Rhin |
| Frankstein | 56 | Riesling, Gewรผrztraminer | Dambach-la-Ville | Bas Rhin |
| Froehn | 15 | Gewรผrztraminer, Pinot gris, Muscat | Zellenberg | Haut Rhin |
| Furstentum | 31 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris | Kientzheim, Sigolsheim | Haut Rhin |
| Geisberg | 8 | Riesling | Ribeauvillรฉ | Haut Rhin |
| Gloeckelberg | 23 | Pinot Gris, Gewรผrztraminer | Rodern, Saint Hippolyte | Haut Rhin |
| Goldert | 45 | Gewรผrztraminer, Muscat, Pinot gris, Riesling | Gueberschwihr | Haut Rhin |
| Hatschbourg | 47 | Gewรผrztraminer, Pinot gris, Riesling, Muscat | Hattstadt, Voegtlinshoffen | Haut Rhin |
| Hengst | 78 | Gewรผrztraminer, Muscat, PB, Riesling | Wintzenheim | Haut Rhin |
| Kaefferkopf | 72 | Gewรผrztraminer, PB, Pinot gris, Rie, Cuvรฉe | Ammerschwihr | Haut Rhin |
| Kanzlerberg | 3,2 | Pinot gris, Gewรผrztraminer, Riesling | Bergheim | Haut Rhin |
| Kastelberg | 6 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris | Andlau | Bas Rhin |
| Kessler | 29 | Gewรผrztraminer, Pinot gris, Riesling | Guebwiller | Haut Rhin |
| Kirchberg de Barr | 41 | Gewรผrztraminer, Riesling, Pinot gris | Barr | Bas Rhin |
| Kirchberg de Ribeauvillรฉ | 11 | Riesling, Muscat, Gewรผrztraminer, Pinot gris | Riebauvillรฉ | Haut Rhin |
| Kitterlรฉ | 26 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris | Guebwiller | Haut Rhin |
| Mambourg | 62 | Gewรผrztraminer, Pinot gris, Muscat, Riesling | Sigolsheim | Haut Rhin |
| Mandelberg | 22 | Gewรผrztraminer, Riesling, Pinot gris, Muscat | Beblenheim, Mittelwihr | Haut Rhin |
| Marckrain | 54 | Gewรผrztraminer, Pinot gris | Bennwihr, Sigolsheim | Haut Rhin |
| Moenchberg | 12 | Riesling, Pinot gris | Andlau, Eichhoffen | Bas Rhin |
| Muenchberg | 18 | Riesling | Nothalten | Bas Rhin |
| Ollwiller | 36 | Riesling, Gewรผrztraminer | Wuenheim | Haut Rhin |
| Osterberg | 25 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris | Ribeauvillรฉ | Haut Rhin |
| Pfersigberg (Pfirsigberg) | 75 | Gewรผrztraminer, Pinot gris, Riesling, Muscat | Eguisheim, Wettolsheim | Haut Rhin |
| Pfingstberg | 28 | Gewรผrztraminer, Riesling, Pinot gris, Muscat | Orschwihr | Haut Rhin |
| Praelatenberg | 19 | Riesling, Pinot gris, Gewรผrztraminer, Muscat | Kintzheim, Orschwiller | Bas Rhin |
| Rangen | 19 | Riesling, Pinot gris, Gewรผrztraminer | Thann, Vieux-Thann | Haut Rhin |
| Rosacker | 26 | Gewรผrztraminer, Riesling | Hunawihr | Haut Rhin |
| Saering | 27 | Riesling, Muscat, Gewรผrztraminer, Pinot gris | Guebwiller | Haut Rhin |
| Schlossberg | 80 | Riesling, Pinot gris, Gewรผrztraminer, Muscat | Kientzheim, Kaysersberg | Haut Rhin |
| Schoenenbourg | 53 | Riesling, Muscat, Pinot gris | Riquewihr, Zellenberg | Haut Rhin |
| Sommerberg | 29 | Riesling, Gewรผrztraminer, Muscat, Pinot gris | Katzenthal, Niedermorschwihr | Haut Rhin |
| Sonnenglanz | 33 | Pinot Gris, Gewรผrztraminer | Beblenheim | Haut Rhin |
| Spiegel | 18 | Gewรผrztraminer, Pinot gris, Riesling, Muscat | Bergholtz, Guebwiller | Haut Rhin |
| Sporen | 24 | Gewรผrztraminer, Pinot Gris | Riquewihr | Haut Rhin |
| Steinert | 39 | Gewรผrztraminer, Pinot gris, Riesling | Pfaffenheim, Westhalten | Haut Rhin |
| Steingrubler | 23 | Riesling, Gewรผrztraminer | Wettolsheim | Haut Rhin |
| Steinklotz | 41 | Pinot gris, Riesling, Gewรผrztraminer | Marlenheim | Bas Rhin |
| Vorbourg | 73 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris, Muscat | Rouffach, Westhalten | Haut Rhin |
| Wiebelsberg | 13 | Riesling | Andlau | Bas Rhin |
| Wineck-Schlossberg | 27 | Riesling, Gewรผrztraminer | Ammerschwihr, Katzenthal | Haut Rhin |
| Winzenberg | 19 | Riesling, Gewรผrztraminer, Pinot gris | Blienschwiller | Bas Rhin |
| Zinnkoepflรฉ | 69 | Gewรผrztraminer, Pinot gris, Riesling | Soultzmatt, Westhalten | Haut Rhin |
| Zotzenberg | 37 | Gewรผrztraminer, Riesling, Pinot gris, Sylvaner | Mittelbergheim | Bas Rhin |




