LE TIPOLOGIE DEI VINI NELLE DENOMINAZIONI – Quattrocalici
| Denominazione | Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG |
| Sottozona | Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG sottozona Classico |
| Zona di produzione | Vari comuni in provincia di Ancona |
| Vitigni | Verdicchio |
| Tipo denominazione | DOCG |
| Colore vino | bianco |
| Tipo vino | Vino fermo |
| Dolcezza vino | secco |
| Regione vino | Marche |
| Aciditร min. | 4,5 g/l |
| Alcool | 12,50% |
| Composizione vino | Verdicchio min.85%, e altri max.15% |
| Estratto secco min. | 17,0 g/l |
| Affinamento minimo | 18 mesi di cui almeno 6 in bottiglia, a partire dal 1. dicembre dell’anno della vendemmia. |
| Menzioni presenti | Riserva, Classico |
| Menzioni aggiuntive | E’ consentito l’uso di menzioni geografiche aggiuntive |
| Nome | |
|---|---|
| Verdicchio | ![]() |
| Nome | Regione | La Guida Vini di Quattrocalici | Tipo |
|---|---|---|---|
| Castelli di Jesi Verdicchio classico riserva DOCG | Marche | Verdicchio | Vino fermo |
| Castelli di Jesi Verdicchio riserva DOCG | Marche | Verdicchio | Vino fermo |
Crea subito il tuo accountย
100% libero – no spam
cancella quando vuoi
Iscriviti subito:
รจ facilissimo!
Avrai:
e in piรน sarai parte della nostra community di wine lovers!
Entra a far parte della nostra Community !
Crea subito il tuo accountย
100% libero – no spam
cancella quando vuoi