Le Province del Vino della regione Sardegna
Olbia-Tempio
La provincia di Olbia-Tempio è una delle 8 province della regione Sardegna. La provincia di Olbia-Tempio ha una superficie di 3406 kmq e conta 151000 abitanti. La sua densità abitativa è di 44 ab./kmq.
I produttori di vino della provincia di Olbia-Tempio
La cartina riporta tutti i produttori di vino e le cantine della provincia di Olbia-Tempio recensiti nella Guida vini di Quattrocalici. I segnaposto sono collegati alla pagina della Guida Vini dedicata a ciascun produttore.Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
Cantina del Giogantinu | Olbia-Tempio | Berchidda | |
Cantina Gallura | Olbia-Tempio | Tempio Pausania | |
Cantina Li Seddi | Olbia-Tempio | Badesi | |
Cantina Tani | Olbia-Tempio | Monti | |
Cantine Surrau | Olbia-Tempio | Arzachena | |
Capichera | Olbia-Tempio | Arzachena | |
Conca di Olevà | Olbia-Tempio | Olbia | |
Deperu Holler | Olbia-Tempio | Bortigiadas | |
Lu Beddu | Olbia-Tempio | Arzachena | |
Masone Mannu | Olbia-Tempio | Monti | |
Montespada | Olbia-Tempio | Trinità d’Agultu e Vignola | |
Mura | Olbia-Tempio | Loiri Porto San Paolo | |
Murales | Olbia-Tempio | Olbia | |
Murrai | Olbia-Tempio | Monti | |
Paolo Depperu | Olbia-Tempio | Luras | |
Siddura | Olbia-Tempio | Luogosanto | |
Tenuta Muscazega | Olbia-Tempio | Luras | |
Unmaredivino | Olbia-Tempio | Berchidda |
Le denominazioni di origine del vino nella provincia di Olbia-Tempio
La provincia di Olbia-Tempio come tutte le province d'Italia, vanta un numero rilevante di denominazioni di origine dedicate al vino. Di seguito l'elenco completo, che riporta anche le altre province di ciascuna denominazione, quando presenti.Le enoteche a Olbia-Tempio
Produttore | Provincia | Comune | |
---|---|---|---|
La Bottega del Vino | Olbia-Tempio | Olbia |