LE TIPOLOGIE DEI VINI NELLE DENOMINAZIONI – Quattrocalici
| Acidità min. | 4,0 g/l |
| Alcool | 15,00% |
| Alcool svolto | di cui min.12,00% dopo la fermentazione |
| Composizione vino | Verdicchio min.85%, altri |
| Estratto secco min. | 19,0 g/l |
| Affinamento minimo | L’appassimento delle uve deve durare almeno fino al 30 Marzo dell’anno successivo alla vendemmia |
| Nome | Regione | La Guida Vini di Quattrocalici | Tipo |
|---|---|---|---|
| Verdicchio di Matelica DOC | Marche | Verdicchio | Vino fermo |
| Verdicchio di Matelica DOC passito | Marche | Verdicchio | passito |
| Verdicchio di Matelica DOC spumante | Marche | Verdicchio | Vino spumante |
Nel libro le Regioni del Vino d’Italia con tutte le Denominazioni, e le cartine dettagliate per le DOCG e le DOC di ciascuna zona vinicola all’interno delle singole regioni.