LE TIPOLOGIE DEI VINI NELLE DENOMINAZIONI – Quattrocalici
| Aciditร min. | 4,0 g/l |
| Alcool | 15,00% |
| Alcool svolto | di cui min.12,00% dopo la fermentazione |
| Composizione vino | Verdicchio min.85%, altri |
| Estratto secco min. | 19,0 g/l |
| Affinamento minimo | L’appassimento delle uve deve durare almeno fino al 30 Marzo dell’anno successivo alla vendemmia |
| Nome | Regione | La Guida Vini di Quattrocalici | Tipo |
|---|---|---|---|
| Verdicchio di Matelica DOC | Marche | Verdicchio | Vino fermo |
| Verdicchio di Matelica DOC passito | Marche | Verdicchio | passito |
| Verdicchio di Matelica DOC spumante | Marche | Verdicchio | Vino spumante |
Crea subito il tuo accountย
100% libero – no spam
cancella quando vuoi
Iscriviti subito:
รจ facilissimo!
Avrai:
e in piรน sarai parte della nostra community di wine lovers!
Entra a far parte della nostra Community !
Crea subito il tuo accountย
100% libero – no spam
cancella quando vuoi