LE TIPOLOGIE DEI VINI NELLE DENOMINAZIONI – Quattrocalici
| Denominazione | Fortana del Taro IGT |
| Zona di produzione | Lโintero territorio della provincia di Parma |
| Vitigni | Fortana |
| Tipo denominazione | IGT |
| Colore vino | rosso |
| Tipo vino | Vino fermo |
| Dolcezza vino | secco, amabile, dolce |
| Regione vino | Emilia-Romagna |
| Aciditร min. | 3,5 g/l |
| Alcool | 11,00% vol. |
| Composizione vino | Fortana min.85% |
| Estratto secco min. | 14,0 g/l |
| Nome | |
|---|---|
| Fortana | ![]() |
| Nome | Regione | La Guida Vini di Quattrocalici | Tipo |
|---|---|---|---|
| Fortana del Taro IGT Frizzante | Emilia-Romagna | Uvaggi rossi | Vino frizzante |
| Fortana del Taro IGT Novello | Emilia-Romagna | Novello | Vino fermo |
Crea subito il tuo accountย
100% libero – no spam
cancella quando vuoi
Iscriviti subito:
รจ facilissimo!
Avrai:
e in piรน sarai parte della nostra community di wine lovers!
Entra a far parte della nostra Community !
Crea subito il tuo accountย
100% libero – no spam
cancella quando vuoi