Collio Friulano (copia) | Doro Princic | 2015 | 2017 |
Colli Orientali del Friuli Sauvignon Liende (copia) | La Viarte | 2015 | 2017 |
Domini Millesimato | Abate Nero | 2010 | 2017 |
Sylvaner Praepositus | Abbazia di Novacella | 2015 | 2017 |
Dogliani Papà Celso | Abbona Marziano | 2015 | 2017 |
Dogliani Papà Celso | Abbona Marziano | 2016 | 2018 |
Dogliani Papà Celso | Abbona Marziano | 2017 | 2019 |
Barbera del Monferrato Giulin | Accornero | 2015 | 2018 |
Bricco Battista | Accornero | 2013 | 2017 |
Bricco Battista | Accornero | 2015 | 2019 |
Prosecco Vigneto Giardino Rive di Colbertaldo Asciutto | Adami | 2016 | 2018 |
Prosecco Vigneto Giardino Rive di Colbertaldo Asciutto | Adami | 2016 | 2018 |
Campi Flegrei Piedirosso | Agnanum | 2015 | 2017 |
Campi Flegrei Piedirosso | Agnanum | 2016 | 2018 |
Campi Flegrei Piedirosso | Agnanum | 2016 | 2018 |
Sp 68 Rosso | Agricola Occhipinti | 2015 | 2017 |
Fiano Paestum | Agricola San Giovanni Castellabate | 2015 | 2017 |
Bardolino Sp | Albino Piona | 2013 | 2018 |
Bardolino Sp | Albino Piona | 2013 | 2018 |
Barbaresco Angelo | Albino Rocca | 2013 | 2017 |
Sfursat Fruttaio Cà Rizzieri | Aldo Rainoldi | 2015 | 2019 |
Valtellina Superiore Sassella Riserva | Aldo Rainoldi | 2012 | 2017 |
Valtellina Superiore Sassella Riserva | Aldo Rainoldi | 2013 | 2018 |
Barolo Monvigliero | Alessandria Fratelli | 2012 | 2017 |
Barolo Monvigliero | Alessandria Fratelli | 2013 | 2018 |
Barolo Monvigliero | Alessandria Fratelli | 2013 | 2018 |
Barolo Monvigliero | Alessandria Fratelli | 2014 | 2019 |
Barbera d’Alba Doc Vittoria | Alessandria Gianfranco | 2015 | 2019 |
Kaid Syrah | Alessandro di Camporeale | 2016 | 2019 |
Amarone Classico | Allegrini | 2012 | 2017 |
Amarone Classico | Allegrini | 2013 | 2018 |
Amarone Classico | Allegrini | 2014 | 2019 |
Pecorino Mida | Allevi Maria Letizia | 2016 | 2018 |
Roero Arneis Bricco delle Ciliegie | Almondo Giovanni | 2016 | 2018 |
Roero Riserva Giovanni Almondo | Almondo Giovanni | 2013 | 2017 |
Caiatì | Alois | 2014 | 2017 |
Caiatì | Alois | 2015 | 2018 |
Caiatì | Alois | 2016 | 2019 |
Chardonnay Löwengang | Alois Lageder | 2013 | 2017 |
Sangiovese di Romagna Biagio Antico Superiore | Ancarani | 2016 | 2019 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Il Cantico della Figura Riserva | Andrea Felici | 2013 | 2018 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Il Cantico della Figura Riserva | Andrea Felici | 2015 | 2019 |
Vigneto Dirupo Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Brut | Andreola | 2017 | 2019 |
Colli Orientali del Friuli Friulano | Angoris | 2015 | 2017 |
Chardonnay élevé en Fût de Chêne | Anselmet | 2015 | 2017 |
Capitel Croce | Anselmi | 2015 | 2018 |
Capitel Croce | Anselmi | 2017 | 2019 |
Fieno di Ponza Bianco | Antiche Cantine Migliaccio | 2017 | 2019 |
Ciliegiolo Vallerana Alta | Antonio Camillo | 2014 | 2017 |
Ciliegiolo Vallerana Alta | Antonio Camillo | 2015 | 2018 |
Gattinara Osso San Grato | Antoniolo | 2012 | 2017 |
Gattinara Osso San Grato | Antoniolo | 2013 | 2018 |
Gattinara Osso San Grato | Antoniolo | 2014 | 2019 |
Valtellina Superiore Grumello Riserva Buon Consiglio | Ar.Pe.Pe. | 2007 | 2017 |
Valtellina Superiore Sassella Riserva Vigna Regina | Ar.Pe.Pe. | 2009 | 2019 |
Cannonau di Sardegna Senes Riserva | Argiolas | 2012 | 2017 |
Cannonau di Sardegna Senes Riserva | Argiolas | 2013 | 2018 |
Collepiano Montefalco Sagrantino Docg | Arnaldo Caprai | 2012 | 2017 |
Collepiano Montefalco Sagrantino Docg | Arnaldo Caprai | 2013 | 2018 |
Sagrantino di Montefalco 25 anni | Arnaldo Caprai | 2014 | 2019 |
Lorlando | Assuli | 2015 | 2017 |
Lorlando | Assuli | 2017 | 2019 |
Barolo Bricco Fiasco | Azelia | 2012 | 2017 |
Biancolella Doc | Azienda Agricola La Pietra di Tommasone | 2017 | 2019 |
Fiano Pian Di Stio | Azienda Agricola San Salvatore | 2017 | 2019 |
Fiano Trentenare | Azienda Agricola San Salvatore | 2015 | 2017 |
Fiano Trentenare | Azienda Agricola San Salvatore | 2016 | 2018 |
Amarone della Casa dei Bepi | Azienda Agricola Viviani | 2011 | 2017 |
Amarone della Casa dei Bepi | Azienda Agricola Viviani | 2012 | 2019 |
Chianti Classico Coltibuono | Badia a Coltibuono | 2015 | 2018 |
Shymer | Baglio di Pianetto | 2013 | 2017 |
Shymer | Baglio di Pianetto | 2014 | 2018 |
Brut Metodo Classico Farfalla Blanc de Noir | Ballabio | s.a. | 2017 |
Brut Metodo Classico Farfalla Blanc de Noir | Ballabio | s.a. | 2018 |
Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna | Barberani | 2013 | 2017 |
Brunello di Montalcino Nello riserva | Baricci | 2010 | 2017 |
Rosso di Montalcino | Baricci | 2015 | 2018 |
Bagnadore | Barone Pizzini | 2009 | 2017 |
Franciacorta Nature | Barone Pizzini | 2013 | 2018 |
Colledilà | Barone Ricasoli | 2013 | 2017 |
Ad Agio Rosso | Basile | 2012 | 2017 |
Amarone Classico Monte Cà Bianca | Begali Lorenzo | 2011 | 2017 |
Amarone Classico Monte Cà Bianca | Begali Lorenzo | 2012 | 2018 |
Amarone Classico Monte Cà Bianca | Begali Lorenzo | 2013 | 2019 |
Verdicchio di Matelica Doc Cambrugiano Riserva | Belisario | 2014 | 2018 |
Verdicchio di Matelica Vigneti B | Belisario | 2015 | 2017 |
Franciacorta Brut Teatro Alla Scala | Bellavista | 2013 | 2019 |
Franciacorta Pas Opéré | Bellavista | 2009 | 2017 |
Franciacorta Pas Opéré | Bellavista | 2010 | 2018 |
Greco di Tufo Vigna Cicogna | Benito Ferrara | 2015 | 2017 |
Gavi del Comune di Gavi Minaia | Bergaglio Nicola | 2015 | 2017 |
Gavi del Comune di Gavi Minaia | Bergaglio Nicola | 2017 | 2019 |
Berlucchi ’61 Franciacorta Nature | Berlucchi | 2009 | 2017 |
Berlucchi ’61 Franciacorta Nature | Berlucchi | 2011 | 2019 |
Amarone della Valpolicella Classico | Bertani | 2008 | 2017 |
Amarone della Valpolicella Classico | Bertani | 2009 | 2018 |
Amarone della Valpolicella Classico | Bertani | 2010 | 2019 |
Nobile di Montepulciano I Quadri | Bindella | 2013 | 2017 |
Pigato di Albenga Bon in da Bon | BioVio | 2015 | 2017 |
Pigato di Albenga Bon in da Bon | BioVio | 2016 | 2018 |
Pigato di Albenga Bon in da Bon | BioVio | 2017 | 2019 |
Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano | Bisci | 2013 | 2017 |
Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano | Bisci | 2015 | 2018 |
Barolo Gabutti | Boasso Gabutti | 2013 | 2018 |
Barolo Brunate | Boglietti Enzo | 2013 | 2018 |
Verdicchio di Matelica Petrara | Borgo Paglianetto | 2016 | 2018 |
Verdicchio di Matelica Vertis | Borgo Paglianetto | 2016 | 2019 |
Chianti Classico | Borgo Salcetino | 2014 | 2017 |
Chianti Classico | Borgo Salcetino | 2015 | 2018 |
Barolo Liste | Borgogno | 2011 | 2017 |
Barolo Riserva | Borgogno | 2010 | 2018 |
Barolo Riserva | Borgogno | 2011 | 2019 |
Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae | Bortolomiol | 2013 | 2017 |
Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae | Bortolomiol | 2015 | 2018 |
Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae | Bortolomiol | 2016 | 2019 |
Nobile di Montepulciano Nocio dei Boscarelli | Boscarelli | 2012 | 2017 |
Nobile di Montepulciano Nocio dei Boscarelli | Boscarelli | 2013 | 2018 |
Franciacorta Pas Dosé Riserva Girolamo Bosio | Bosio | 2009 | 2017 |
Fojaneghe | Bossi Fedrigotti | 2012 | 2017 |
Chianti Classico riserva | Brancaia | 2013 | 2017 |
Chianti Classico riserva | Brancaia | 2014 | 2018 |
Barolo Resa 56 | Brandini | 2012 | 2017 |
Barolo Resa 56 | Brandini | 2013 | 2018 |
Barolo Bricco Sarmassa | Brezza | 2011 | 2018 |
Nebbiolo d’Alba superiore Cumot | Bricco Maiolica | 2013 | 2017 |
Amarone Classico | Brigaldara | 2013 | 2018 |
Barolo Rocche di Castiglione | Brovia | 2012 | 2017 |
Barolo Villero | Brovia | 2013 | 2018 |
Riviera Ligure di Ponente Pigato u Baccan | Bruna | 2016 | 2019 |
Barbaresco Riserva Asili Falletto | Bruno Giacosa | 2011 | 2017 |
Barbaresco Rabajà | Bruno Rocca Rabajà | 2012 | 2017 |
Barbaresco Rabajà | Bruno Rocca Rabajà | 2013 | 2018 |
Oltrepò Pavese Metodo Classico Vergomberra | Bruno Verdi | 2012 | 2018 |
Oltrepò Pavese Metodo Classico Vergomberra | Bruno Verdi | 2013 | 2019 |
Villa Bucci Riserva | Bucci | 2014 | 2017 |
Chianti Classico | Buondonno-Casavecchia alla Piazza | 2015 | 2018 |
Barolo Cannubi | Burlotto G.B. | 2012 | 2017 |
Barbaresco Gallina | Busso Piero | 2012 | 2017 |
Brecciaro | Bussoletti Leonardo | 2014 | 2017 |
Colle Ozio | Bussoletti Leonardo | 2016 | 2018 |
Barbaresco Asili | Cà del Baio | 2011 | 2017 |
Barbaresco Asili | Cà del Baio | 2015 | 2019 |
Barbaresco Vallegrande | Cà del Baio | 2014 | 2018 |
Cuvée Annamaria Clementi | Cà del Bosco | 2008 | 2019 |
Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection | Cà del Bosco | 2009 | 2019 |
Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection | Cà del Bosco | 2011 | 2017 |
Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection | Cà del Bosco | 2012 | 2018 |
Moscato d’Asti Canelli Sant’Ilario | Cà d’Gal | 2015 | 2017 |
Moscato d’Asti Canelli Sant’Ilario | Cà d’Gal | 2016 | 2018 |
Oltrepò Pavese Riesling Oliva | Cà di Frara | 2016 | 2019 |
Amarone Classico Vigneti di Ravazzol | Cà la Bionda | 2013 | 2019 |
Lugana Fabio Contato Riserva | Cà Maiol | 2016 | 2019 |
Lugana Molin | Cà Maiol | 2015 | 2017 |
Lugana Molin | Cà Maiol | 2016 | 2018 |
Bolgheri rosso Camarcanda | Cà Marcanda | 2013 | 2017 |
Barbaresco Maria di Brun | Cà Romè-Romano Marengo | 2013 | 2018 |
Barolo Rapet | Cà Romè-Romano Marengo | 2014 | 2019 |
Amarone della Valpolicella Punta Tolotti | Cà Rugate | 2012 | 2017 |
Soave Classico Monte Alto | Cà Rugate | 2016 | 2019 |
Barolo Sottocastello di Novello | Cà Viola | 2011 | 2017 |
Barolo Sottocastello di Novello | Cà Viola | 2012 | 2018 |
Barolo Sottocastello di Novello | Cà Viola | 2013 | 2019 |
Metodo Classico NorEma | Calatroni | 2013 | 2018 |
Brunello di Montalcino Riserva | Canalicchio di Sopra | 2010 | 2017 |
Lagrein Riserva Taber | Cantina Bolzano | 2014 | 2017 |
Lagrein Riserva Taber | Cantina Bolzano | 2015 | 2018 |
Lagrein Riserva Taber | Cantina Bolzano | 2016 | 2019 |
Kalterersee Auslese Pfarrhof | Cantina Caldaro | 2016 | 2018 |
Barbaresco Albesani | Cantina del Pino | 2014 | 2019 |
Barbaresco Ovello | Cantina del Pino | 2013 | 2018 |
Lambrusco di Modena Brut Rosè Metodo Classico | Cantina della Volta | 2012 | 2017 |
Lambrusco di Modena Brut Rosè Metodo Classico | Cantina della Volta | 2013 | 2018 |
Soave Superiore Classico Vigneto di Castellaro | Cantina di Monteforte | 2015 | 2018 |
Cannonau di Sardegna Classico D53 | Cantina Dorgali | 2013 | 2017 |
Montefalco Sagrantino | Cantina Fratelli Pardi | 2012 | 2017 |
Montefalco Sagrantino | Cantina Fratelli Pardi | 2013 | 2018 |
Carignano del Sulcis 6Mura | Cantina Giba | 2011 | 2017 |
Carignano del Sulcis 6Mura | Cantina Giba | 2012 | 2018 |
Carignano del Sulcis 6Mura | Cantina Giba | 2015 | 2019 |
Sauvignon Lafòa | Cantina Produttori Colterenzio | 2014 | 2017 |
Gewürztraminer Brenntal Südtiroler | Cantina Produttori Cortaccia | 2014 | 2017 |
Gewürztraminer Brenntal Südtiroler | Cantina Produttori Cortaccia | 2015 | 2018 |
Gewürztraminer Brenntal Südtiroler | Cantina Produttori Cortaccia | 2016 | 2019 |
Sauvignon Mervin | Cantina Produttori Merano Burggräfler | 2014 | 2017 |
Pinot Bianco Alto Adige Sanct Valentin | Cantina Produttori San Michele Appiano | 2015 | 2018 |
Pinot Grigio Alto Adige Sanct Valentin | Cantina Produttori San Michele Appiano | 2014 | 2017 |
Pinot Nero Alto Adige Sanct Valentin | Cantina Produttori San Michele Appiano | 2015 | 2019 |
Giustino B. Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry | Cantina Ruggeri | 2015 | 2017 |
Giustino B. Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry | Cantina Ruggeri | 2016 | 2018 |
Giustino B. Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry | Cantina Ruggeri | 2017 | 2019 |
Latinia | Cantina Santadi | 2010 | 2017 |
Latinia | Cantina Santadi | 2011 | 2018 |
Terre Brune | Cantina Santadi | 2014 | 2019 |
Cannonau di Sardegna Riserva | Cantina Sociale Santa Maria La Palma | 2015 | 2019 |
Nova Domus | Cantina Terlano | 2013 | 2017 |
Nova Domus | Cantina Terlano | 2015 | 2019 |
Sauvignon Quarz | Cantina Terlano | 2015 | 2018 |
Montepulciano d’Abruzzo Mo Riserva | Cantina Tollo | 2012 | 2017 |
Montepulciano d’Abruzzo Mo Riserva | Cantina Tollo | 2014 | 2019 |
Montefalco Sagrantino Fidenzio | Cantina Tudernum | 2012 | 2018 |
Sylvaner Aristos | Cantina Valle Isarco | 2015 | 2017 |
Sylvaner Aristos | Cantina Valle Isarco | 2016 | 2018 |
Cerasuolo Myosotis | Cantina Zaccagnini | 2016 | 2018 |
Montepulciano d’Abruzzo Chronicon | Cantina Zaccagnini | 2013 | 2017 |
Taurasi Vigna Macchia dei Goti | Cantine Antonio Caggiano | 2014 | 2019 |
Il Repertorio | Cantine del Notaio | 2014 | 2017 |
Il Repertorio | Cantine del Notaio | 2015 | 2018 |
Il Repertorio | Cantine del Notaio | 2016 | 2019 |
Greco di Tufo Miniere | Cantine dell’Angelo | 2016 | 2019 |
Falconaro Isola dei Nuraghi Igt | Cantine di Dolianova | 2011 | 2017 |
Selvarossa Riserva | Cantine Due Palme | 2013 | 2017 |
Selvarossa Riserva | Cantine Due Palme | 2014 | 2018 |
Selvarossa Riserva | Cantine Due Palme | 2015 | 2019 |
Vermentino Sarticola | Cantine Federici | 2015 | 2017 |
Etna Bianco Fondo Filara | Cantine Nicosia | 2016 | 2018 |
Nero d’Avola Sosta Tre Santi | Cantine Nicosia | 2010 | 2017 |
Tripudium Rosso Sicilia Igp | Cantine Pellegrino | 2013 | 2017 |
Beleda | Cantine Rallo | 2015 | 2017 |
Beleda | Cantine Rallo | 2017 | 2019 |
Grillo Bianco Maggiore | Cantine Rallo | 2016 | 2018 |
Primitivo di Manduria Sessantanni | Cantine San Marzano | 2015 | 2019 |
Sciala | Cantine Surrau | 2015 | 2017 |
Sciala | Cantine Surrau | 2017 | 2019 |
Gioia del Colle Primitivo Riserva | Cantine Tre Pini | 2013 | 2017 |
Gioia del Colle Primitivo Riserva | Cantine Tre Pini | 2014 | 2018 |
Moscato Passito di Saracena | Cantine Viola | 2017 | 2019 |
Brunello di Montalcino Riserva | Capanna di Cencioni | 2010 | 2017 |
Rosso di Montalcino | Capanna di Cencioni | 2015 | 2018 |
Vin Santo di Carmignano | Capezzana | 2009 | 2017 |
Vin Santo di Carmignano | Capezzana | 2010 | 2018 |
Capichera bianco | Capichera | 2014 | 2017 |
Vermentino di Gallura Vigna ‘Ngena | Capichera | 2017 | 2019 |
Brunello di Montalcino Ad Alberto riserva | Caprili | 2010 | 2017 |
Passito | Caravaglio | 2016 | 2018 |
Passito | Caravaglio | 2017 | 2019 |
Negroamaro | Carvinea | 2014 | 2017 |
Primitivo Senatore | Casa Vinicola Coppi | 2010 | 2017 |
Primitivo Senatore | Casa Vinicola Coppi | 2011 | 2018 |
Primitivo Senatore | Casa Vinicola Coppi | 2015 | 2019 |
Podium | Casa Vinicola Garofoli | 2015 | 2018 |
Podium | Casa Vinicola Garofoli | 2016 | 2019 |
Antium Bellone | Casale del Giglio | 2015 | 2017 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi classico Crisio riserva | Casalfarneto | 2013 | 2017 |
Roero Audinaggio | Cascina Cà Rossa | 2015 | 2018 |
Roero Riserva Mompissano | Cascina Cà Rossa | 2013 | 2017 |
Barolo | Cascina Fontana | 2012 | 2017 |
Barbaresco Ovello | Cascina Morassino | 2014 | 2018 |
Colli Tortonesi Timorasso Ombra di Luna | Cascina Salicetti | 2015 | 2018 |
Riesling Castel Juval Unterortl | Castel Juval Tenuta Unterortl | 2015 | 2017 |
Riesling Castel Juval Windbichel | Castel Juval Tenuta Unterortl | 2015 | 2018 |
Riesling Castel Juval Windbichel | Castel Juval Tenuta Unterortl | 2016 | 2019 |
Bischofsleiten | Castel Sallegg | 2015 | 2017 |
Gewürztraminer Vom Lehm | Castelfeder | 2015 | 2017 |
I Sodi di San Niccolò | Castellare di Castellina | 2012 | 2017 |
I Sodi di San Niccolò | Castellare di Castellina | 2013 | 2018 |
Chianti Classico Docg | Castello d’Albola | 2014 | 2018 |
Chainti classico Gran Selezione Il Solatio | Castello d’Albola | 2013 | 2017 |
Castello del Terriccio | Castello del Terriccio | 2011 | 2017 |
Lupicaia | Castello del Terriccio | 2013 | 2018 |
Cervaro della Sala | Castello della Sala | 2014 | 2017 |
Cervaro della Sala | Castello della Sala | 2015 | 2018 |
Cervaro della Sala | Castello della Sala | 2016 | 2019 |
Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo | Castello di Ama | 2013 | 2017 |
Oltrepo Pavese Metodo classico ‘More | Castello di Cigognola | 2012 | 2017 |
Siepi | Castello di Fonterutoli | 2013 | 2017 |
Siepi | Castello di Fonterutoli | 2015 | 2018 |
Chianti Classico | Castello di Monsanto | 2015 | 2018 |
Sangiovese Fabrizio Bianchi | Castello di Monsanto | 2010 | 2017 |
Barbaresco Santo Stefano Riserva | Castello di Neive | 2011 | 2017 |
Barbaresco Santo Stefano Riserva | Castello di Neive | 2012 | 2018 |
Barbaresco Santo Stefano Riserva | Castello di Neive | 2013 | 2019 |
Chianti Classico | Castello di Radda | 2015 | 2018 |
Chianti Classico Riserva | Castello di Radda | 2013 | 2017 |
Barbera del Monferrato Superiore Le Cave | Castello di Uviglie | 2016 | 2019 |
Barbera del Monferrato Superiore Pico Gonzaga | Castello di Uviglie | 2013 | 2017 |
Chianti Classico Docg | Castello di Volpaia | 2015 | 2018 |
Chianti Classico Riserva Docg | Castello di Volpaia | 2013 | 2017 |
Carso Malvasia Dileo | Castelvecchio | 2015 | 2017 |
Amorino Montepulciano d’Abruzzo Casauria Doc | Castorani | 2012 | 2017 |
Montepulciano d’Abruzzo Podere Castorani Riserva | Castorani | 2014 | 2019 |
Cerasuolo Pié delle Vigne | Cataldi Madonna | 2015 | 2018 |
Cerasuolo Pié delle Vigne | Cataldi Madonna | 2016 | 2019 |
Pecorino Frontone | Cataldi Madonna | 2013 | 2017 |
Amedeo | Cavalchina | 2014 | 2017 |
Amedeo | Cavalchina | 2015 | 2018 |
Amedeo | Cavalchina | 2016 | 2019 |
Barolo Bricco Boschis | Cavallotto | 2012 | 2017 |
Lambrusco Vigna del Cristo | Cavicchioli | 2015 | 2017 |
Lambrusco Vigna del Cristo | Cavicchioli | 2016 | 2018 |
Lambrusco Vigna del Cristo | Cavicchioli | 2017 | 2019 |
Brut Altemasi Riserva Graal | Cavit | 2009 | 2017 |
Brut Altemasi Riserva Graal | Cavit | 2010 | 2018 |
Chianti Classico Riserva Villa Cerna | Cecchi | 2013 | 2017 |
I Croppi Albana secco di Romagna Docg | Celli | 2015 | 2017 |
I Croppi Albana secco di Romagna Docg | Celli | 2016 | 2018 |
I Croppi Albana secco di Romagna Docg | Celli | 2017 | 2019 |
Grisara | Ceraudo Roberto | 2015 | 2017 |
Grisara | Ceraudo Roberto | 2016 | 2018 |
Grisara | Ceraudo Roberto | 2017 | 2019 |
Barbaresco Asili | Ceretto | 2013 | 2017 |
Barbaresco Asili | Ceretto | 2015 | 2019 |
Barolo Bricco Rocche | Ceretto | 2013 | 2018 |
Vernaccia di San Gimignano Sanice | Cesani | 2014 | 2018 |
Tridentum | Cesarini Sforza Spumanti | 2009 | 2017 |
Chianti Classico Cigliano | Cigliano | 2013 | 2017 |
Barbaresco Serraboella | Cigliuti Fratelli | 2013 | 2018 |
Fiano di Avellino | Ciro Picariello | 2014 | 2017 |
Lambrusco del Fondatore | Cleto Chiarli | 2015 | 2017 |
Lambrusco del Fondatore | Cleto Chiarli | 2016 | 2018 |
Lambrusco del Fondatore | Cleto Chiarli | 2017 | 2019 |
Barolo Bricco Pernice | Cogno | 2011 | 2017 |
Barolo Bricco Pernice | Cogno | 2012 | 2018 |
Barolo Bricco Pernice | Cogno | 2013 | 2019 |
Riserva Poggio al Vento | Col d’Orcia | 2010 | 2018 |
Cesanese del Piglio Superiore Hernicus | Coletti Conti | 2014 | 2017 |
Collio Bianco | Colle Duga | 2016 | 2018 |
Montecucco Rosso Riserva ColleMassari | Colle Massari | 2013 | 2017 |
Sangiovese Riserva Lombrone | Colle Massari | 2013 | 2018 |
Verdicchio di Matelica Collestefano | Collestefano | 2015 | 2017 |
Fiano di Avellino | Colli di Lapio | 2015 | 2017 |
Fiano di Avellino | Colli di Lapio | 2016 | 2018 |
Piemonte Pinot Nero Apertura | Colombo | 2015 | 2019 |
Franciacorta Soul Satén | Contadi Castaldi | 2011 | 2018 |
Franciacorta Zero | Contadi Castaldi | 2012 | 2017 |
Franciacorta Zero | Contadi Castaldi | 2014 | 2019 |
Oltrepò Pavese Pinot Nero Bertone | Conte Vistarino | 2013 | 2017 |
Oltrepò Pavese Pinot Nero Bertone | Conte Vistarino | 2015 | 2019 |
Barolo Sorì Ginestra | Conterno Fantino | 2008 | 2017 |
Barolo Sorì Ginestra | Conterno Fantino | 2012 | 2017 |
Barolo Cerretta | Conterno Giacomo | 2014 | 2019 |
Barolo Francia | Conterno Giacomo | 2012 | 2017 |
Barolo Ginestra Riserva | Conterno Paolo | 2009 | 2018 |
Barolo Ginestra Riserva | Conterno Paolo | 2010 | 2019 |
Barrile Rosso Isola dei Nuraghi | Contini | 2013 | 2017 |
Taurasi Coste | Contrade di Taurasi | 2011 | 2017 |
Taurasi Vigne d’Alto | Contrade di Taurasi | 2012 | 2019 |
Jughissa | Cantina Sociale della Vernaccia | 2008 | 2018 |
Barbera d’Asti Pomorosso | Coppo | 2013 | 2017 |
Brunello di Montalcino | Corte dei Venti | 2012 | 2018 |
Bardolino Superiore Prà dicà | Corte Gardoni | 2016 | 2019 |
Valpolicella Superiore Mithas | Corte Sant’Alda | 2012 | 2017 |
Barbaresco Rabajà | Cortese Giuseppe | 2015 | 2019 |
Valtènesi Chiaretto Molmenti | Costaripa | 2015 | 2019 |
Etna Rosso Zottorinoto Riserva | Cottanera | 2012 | 2017 |
Etna Rosso Zottorinoto Riserva | Cottanera | 2013 | 2018 |
Etna Rosso Zottorinoto Riserva | Cottanera | 2014 | 2019 |
Etna Bianco Alta Mora | Cusumano | 2014 | 2017 |
Etna Bianco Alta Mora | Cusumano | 2016 | 2018 |
Nero d’Avola Sàgana | Cusumano | 2016 | 2019 |
Merlot Casara Roveri | Dal Maso | 2015 | 2019 |
Amarone della Valpolicella Classico | David Sterza | 2012 | 2017 |
Amarone della Valpolicella Classico | David Sterza | 2013 | 2018 |
Teroldego Rotaliano | De Vescovi Ulzbach | 2015 | 2018 |
Orvieto Classico Superiore Il Bianco | Decugnano dei Barbi | 2015 | 2017 |
Orvieto Classico Superiore Il Bianco | Decugnano dei Barbi | 2016 | 2018 |
Orvieto Classico Superiore Il Bianco | Decugnano dei Barbi | 2017 | 2019 |
Nobile di Montepulciano Docg | Dei | 2013 | 2017 |
Nobile di Montepulciano Docg | Dei | 2014 | 2018 |
Chardonnay | Di Lenardo Vineyards | 2015 | 2017 |
Aglianico Contado | Di Majo Norante | 2014 | 2018 |
Tintilia | Di Majo Norante | 2013 | 2017 |
Fiano di Avellino Selezione Alessandra | Di Meo | 2012 | 2018 |
Rosso Vigna Giulia | Dianetti Emanuele | 2013 | 2017 |
Rosso Vigna Giulia | Dianetti Emanuele | 2014 | 2018 |
Chianti Classico Novecento Docg Riserva | Dievole | 2014 | 2018 |
Valtellina Superiore | Dirupi | 2016 | 2019 |
Valtellina Superiore Riserva | Dirupi | 2014 | 2018 |
Moscato d’Asti Casa di Bianca | Doglia Gianni | 2015 | 2017 |
Moscato d’Asti Casa di Bianca | Doglia Gianni | 2017 | 2019 |
Bolgheri Rosso Superiore Millepassi | Donna Olimpia 1898 | 2013 | 2017 |
Aglianico Irpinia | Donnachiara | 2016 | 2019 |
Greco di Tufo | Donnachiara | 2016 | 2018 |
Mille e una Notte | Donnafugata | 2014 | 2019 |
Passito di Pantelleria Ben Ryé | Donnafugata | 2014 | 2017 |
Passito di Pantelleria Ben Ryé | Donnafugata | 2015 | 2018 |
Collio Friulano | Doro Princic | 2015 | 2017 |
Altrovino | Duemani | 2015 | 2018 |
Duemani | Duemani | 2013 | 2017 |
Titolo | Elena Fucci | 2014 | 2017 |
Titolo | Elena Fucci | 2015 | 2018 |
Titolo | Elena Fucci | 2016 | 2019 |
Beyond The Clouds | Elena Walch | 2016 | 2019 |
Barolo Cerretta Vigna Bricco | Elio Altare-Cascina Nuova | 2010 | 2017 |
Barolo Cerretta Vigna Bricco | Elio Altare-Cascina Nuova | 2011 | 2018 |
Brut Alta Langa Doc Zero | Enrico Serafino | 2011 | 2018 |
Brut Alta Langa Doc Zero | Enrico Serafino | 2012 | 2019 |
Frascati Superiore Eremo Tuscolano | Valle Vermiglia | 2016 | 2018 |
Frascati Superiore Eremo Tuscolano | Valle Vermiglia | 2017 | 2019 |
Cabernet Puntay riserva | Erste+Neue | 2012 | 2017 |
Selva delle Monache Costa d’Amalfi Ravello | Ettore Sammarco | 2017 | 2019 |
Vigna Grotta Piana Costa d’Amalfi Ravello | Ettore Sammarco | 2015 | 2017 |
Broy Doc Collio Bianco | Eugenio Collavini Viticoltori | 2015 | 2017 |
Broy Doc Collio Bianco | Eugenio Collavini Viticoltori | 2017 | 2019 |
Montiano | Famiglia Cotarella | 2014 | 2017 |
Montiano | Famiglia Cotarella | 2015 | 2018 |
Montiano | Famiglia Cotarella | 2016 | 2019 |
Riesling Val Venosta | Falkenstein | 2014 | 2017 |
Riesling Val Venosta | Falkenstein | 2015 | 2018 |
Carmignano Le Farnete Riserva | Farnete-Cantagallo | 2013 | 2017 |
Carmignano Le Farnete Riserva | Farnete-Cantagallo | 2014 | 2018 |
Do ut des | Fattoria Carpineta Fontalpino | 2013 | 2017 |
Nobile di Montepulciano Docg | Fattoria del Cerro | 2014 | 2018 |
Nobile di Montepulciano Riserva Docg | Fattoria del Cerro | 2012 | 2017 |
Falanghina del Taburno | Fattoria La Rivolta | 2016 | 2018 |
Montepulciano d’Abruzzo Doc Spelt Riserva | Fattoria La Valentina | 2015 | 2019 |
