Vitigni "Raccomandati", "Autorizzati" o "In osservazione" per le varie province o regioni
Nella tabella generale è riassunta la classificazione nazionale dei vitigni per uve da vino. Per scelta dell'autore, riportiamo solamente i vitigni che risultano menzionati in almeno una delle denominazioni di origine italiane (DOP o IGP). Il dato fondamentale di questa classificazione è l'idoneità alla vinificazione per quella data regione o provincia del vitigno in questione. Questi vitigni vengono classificati come "Autorizzati" secondo la normativa comunitaria. Gli enti locali hanno anche la facoltà di specificare ulteriormente se il vitigno in questione sia anche "Raccomandato". Anche i vitigni "In osservazione" possono rientrare nelle Denominazioni di origine.
Puglia, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano hanno scelto di considerare le province come unità di classificazione, mentre altre (Campania, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) hanno scelto una classificazione di tipo misto (per regione e per provincia).
Il colore della bacca è identificato dalla lettera che segue il nome della varietà (B.=Bianca, Gr.=Grigia, N.=Nera, Rs.=Rosa).
| Codice varietà |
Vitigno |
Nome varietà | Sinonimi riconosciuti | Autorizzato province | Autorizzato regioni | Raccomandato province | Raccomandato regioni | Anno ins. | Osservazione province | Osservazione regioni | Gruppi | Note catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aglianico | Aglianico N. | Glianica, Glianico, Ellenico, Ellenica | Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Umbria | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto | Campania, Lazio, Molise | 1970 | Locali | ||||
| 266 | Aglianico del Vulture | Aglianico del Vulture N. | Basilicata | 1971 | Autoctoni | |||||||
| 3 | Aglianicone | Aglianicone N. | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto | Basilicata, Campania | Salerno | 1971 | Autoctoni | |||||
| 4 | Albana | Albana B. | Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria | 1970 | Locali | |||||||
| 8 | Albarola | Albarola B. | Bianchetta genovese B. (26) | Liguria, Toscana | 1970 | Autoctoni | ||||||
| 267 | Albarossa | Albarossa N. | Liguria, Piemonte | 1977 | Autoctoni | |||||||
| 9 | Aleatico | Aleatico N. | Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Sardegna, Umbria | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto | Piemonte | 1970 | Locali, Semiaromatici | |||||
| 10 | Alicante | Alicante N. | (51) Cannonau N., (236) Tocai Rosso N., Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Gamay* | Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria | 1970 | Calabria | Locali | *Ai soli fini della designazione dei vini DO ed IGT della Provincia di Perugia. | ||||
| 315 | Alionza | Alionza B. | Emilia-Romagna | 1987 | Autoctoni | |||||||
| 12 | Ancellotta | Ancellotta N. | Lancellotta | Pordenone, Venezia, Udine | Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana | 1970 | Treviso, Verona | Piemonte | Locali | |||
| 13 | Ansonica | Ansonica B. | Insolia, Inzolia | Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana | 1970 | Basilicata | Locali | |||||
| 14 | Arneis | Arneis B. | Sardegna | Piemonte | 1970 | Locali | ||||||
| 16 | Asprinio | Asprinio bianco B. | Brindisi, Lecce, Taranto | Basilicata | Campania | 1970 | Autoctoni | |||||
| 17 | Avanà | Avanà N. | Piemonte | 1970 | Autoctoni | |||||||
| 18 | Avarengo | Avarengo N. | Piemonte | 1970 | Autoctoni | |||||||
| 19 | Barbera | Barbera N. | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza | Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria | Belluno, Salerno | Piemonte, Sardegna | 1970 | Nazionali | ||||
| 20 | Barbera bianca | Barbera bianca B. | Abruzzo, Piemonte | 1970 | Autoctoni | |||||||
| 22 | Barsaglina | Barsaglina N. | Massaretta | Toscana | 1970 | Autoctoni | ||||||
| 23 | Bellone | Bellone B. | Cacchione | Caserta | Lazio, Umbria | 1970 | Locali | |||||
| 24 | Bervedino | Beverdino B. | Emilia-Romagna | 1970 | Autoctoni | |||||||
| 25 | Biancame | Biancame B. | Bianchello | Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Umbria | 1990 | Locali | ||||||
| 26 | Bianchetta Genovese | Bianchetta genovese B. | Albarola B. (8) | Liguria | 1970 | Autoctoni | ||||||
| 27 | Bianchetta Trevigiana | Bianchetta trevigiana B. | Verona | Belluno, Treviso | 1970 | Autoctoni | ||||||
| 28 | Bianco di Alessano | Bianco d'Alessano B. | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto | 1970 | Autoctoni | |||||||
| 29 | Biancolella | Biancolella B. | Janculillo, Janculella | Foggia | Lazio, Sardegna | Campania | 1970 | Autoctoni | Lazio: solo nelle Isole Ponzane (LT) | |||
| 32 | Bombino Bianco | Bombino Bianco B. | Bombino*, Bovino*, Ottenese | Avellino, Salerno | Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Umbria | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Napoli, Taranto | 1970 | Nazionali | *Ai soli fini della designazione dei vini | |||
| 33 | Bombino Nero | Bombino nero N. | Bombino*, Bovino* | Basilicata, Lazio, Sardegna | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto | 1970 | Locali | *Ai soli fini della designazione dei vini | ||||
| 35 | Bonarda | Bonarda N. | Uva rara* | Emilia-Romagna, Lambardia | Piemonte | 1970 | Locali | * Ai soli fini della designazione dei vini DO ed IGT della Provincia di Novara | ||||
| 326 | Boschera | Boschera B. | Treviso | Autoctoni | solo area DOCG Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona | |||||||
| 36 | Bosco | Bosco B. | Liguria | 1970 | Autoctoni | |||||||
| 38 | Bovale | Bovale N. | Bovaleddu | Sardegna | 1970 | Autoctoni | ||||||
| 37 | Bovale grande | Bovale grande N. | Bovale*, Bovale di Spagna | Sardegna | 1970 | Autoctoni | * Ai soli fini della designazione dei vini | |||||
| 40 | Brachetto | Brachetto N. | Piemonte | 1970 | Autoctoni, Aromatici | |||||||
| 42 | Cabernet Franc | Cabernet Franc N. | Cabernet* | Bari, Bolzano, Brindisi, Lecce, Taranto | Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria | Belluno, Foggia, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza, Udine | Sardegna | 1970 | Internazionali, Nazionali, Semiaromatici | * Ai soli fini della designazione dei vini | ||
| 43 | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon N. | Cabernet* | Bari, Bolzano, Brindisi, Lecce, Taranto | Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria | Foggia, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza, Udine | Piemonte, Sardegna | 1970 | Internazionali, Nazionali, Semiaromatici | * Ai soli fini della designazione dei vini | ||
| 44 | Caddiu | Caddiu N. | Sardegna | 1970 | Autoctoni |
© 2011-2013 Quattrocalici.it - Tutti i diritti riservati
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicita'. Non puo' pertanto considerarsi un prodotto editoriale. Le immagini inserite in questo sito sono tratte in massima parte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a quattrocalici.it, saranno subito rimosse.