
L'Emilia-Romagna vitivinicola
L'Emilia-Romagna rappresenta una delle più grandi regioni vitivinicole in termini di estensione, con circa 60.000 ettari vitati. La superficie regionale è circa per il 50% pianeggiante, il 25% collinare ed il 25% montuosa (si arriva ai superare i 2000 msl nell'Appennino Tosco-Emiliano). Quindi la distribuzione delle vigne è grossomodo del 75% in pianura, 20% in zone collinari e 5% in montagna (tra i 400 e i 600 msl). Il clima, e quindi le caratteristiche pedoclimatiche del territorio, danno origine alle diverse zone vinicole, procedendo da ovest verso est, quindi avvicinandosi alle zone più miti della Riviera Romagnola.
In Emilia, nella zona di Piacenza, i vitigni più diffiusi sono quelli a bacca rossa, la Barbera e la Croatina che caratterizzano la Gutturnio DOC ed in parte la Bonarda. Come vitigni bianchi, troviamo, tra gli aromatici, la Malvasia di Candia aromatica e il Moscato, oltre al vitigno autoctono Orturgo. Diffiusi anche i vitigni internazionali quali Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio, Riesling e Müller-Thurgau. La zona di Parma si differenzia per la prevalenza dei vini bianchi sui vini rossi, ma senza differenze in termini di vitigni coltivati. Le zone di Reggio-Emilia e Modena sono invece dominate dalla coltivazione del Lambrusco, nelle varietà Salamino, Maestri, Marani, Montericco, e l'Ancellotta. Il Lambrusco di Sorbara e Grasparossa sono più diffusi nel Modenese. Nel Bolognese è diffuso il Montù ed il Pignoletto, entrambi a bacca bianca con le DOC Reno e la DOCG Colli Bolognesi Classico Pignoletto. Nella zona di Ferrara troviamo il vitigno a bacca nera Fortana (noto anche come Uva d'Oro) e la cui DOC di riferimento è la Bosco Eliceo.
Spostandoci in Romagna, il vitigno più importante è qui il Sangiovese, che distanzia in termini di quantità il Trebbiano Romagnolo (il vitigno a bacca bianca più diffuso in Romagna) il Pagadebit e l'Albana, che dà origine alla DOCG Albana di Romagna, nella zona di Faenza. Le zone vitivinicole più importanti sono le colline intorno a Faenza, la zona collinare di Forlì, le colline attorno a Cesena e Rimini. In tutta la regione, le forme di allevamento della vite tradizionali, quali Belussi, Alberata Emiliana, Pergola Romagnola, Doppio Capovolto, Cordone spezzato e Cortina Semplice si affiancano alle Spalliere, Cordone speronato, GDC e Guyot.
L'Emilia Romagna è una delle più importanti realtà Italiane anche sotto il profilo agroalimentare, come testimoniano le 13 DOP e le 12 IGP regionali, che si affiancano alle 2 DOCG già menzionate, alle 21 DOC e alle 9 IGT. Tra le prime segnaliamo l' Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e di Reggio Emilia DOP, Il Prosciutto di Parma DOP e il Culatello di Zibello DOP.
Riportiamo di seguito tutti i produttori di vino italiani della nostra Guida Cantine appartenenti alla regione Emilia-Romagna. Cliccando sul nome di ciascun produttore si accede alla scheda relativa con dettagli sull'azienda, i contatti, i vini di propria produzione. Cliccando il nome della provincia nella tabella, si può limitare la ricerca oltre che alla regione, solo alle cantine di quella specifica provincia.
Di seguito tutti i vitigni autorizzati per la regione Emilia-Romagna iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, e menzionati in almeno una delle Denominazioni di Origine (DOCG, DOC, IGT) per la regione Emilia-Romagna. Cliccando sul vitigno si visualizza la pagina corrispondente, con la foto del vitigno, tutte le informazioni ampelografiche ed enologiche, i dettagli sulla viticoltura, sui vini prodotti, le caratteriste organolettiche dei vini che se ne ricavano e tutte le Denominazioni che utilizzano ciascun vitigno. Per ogni vitigno viene inoltre riportata una tabella contente i dati salienti del Catalogo viti.
Di seguito i link ai vini DOCG per la regione. Cliccando ciascuna DOCG si accede alla pagina con i dettagli della denominazione, i vini, i vitigni utilizzati ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per i vini di ciascuna denominazione.
| Denominazione | Provincia | |
|---|---|---|
| Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG | Bologna | Vai al Disciplinare |
| Romagna Albana DOCG | Bologna, Forli-Cesena, Ravenna | Vai al Disciplinare |
Di seguito i link ai vini DOC per la regione. Cliccando ciascuna DOC si accede alla pagina con i dettagli della denominazione, i vini, i vitigni utilizzati ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per i vini di ciascuna denominazione.
| Denominazione | Provincia | |
|---|---|---|
| Bosco Eliceo DOC | Ferrara, Ravenna | Vai al Disciplinare |
| Colli Bolognesi DOC | Bologna | Vai al Disciplinare |
| Colli d'Imola DOC | Bologna | Vai al Disciplinare |
| Colli di Faenza DOC | Ravenna, Forli-Cesena | Vai al Disciplinare |
| Colli di Parma DOC | Parma | Vai al Disciplinare |
| Colli di Rimini DOC | Rimini | Vai al Disciplinare |
| Colli di Scandiano e di Canossa DOC | Reggio Emilia | Vai al Disciplinare |
| Colli Piacentini DOC | Piacenza | Vai al Disciplinare |
| Colli Romagna Centrale DOC | Forli-Cesena | Vai al Disciplinare |
| Gutturnio DOC | Piacenza | Vai al Disciplinare |
| Lambrusco di Sorbara DOC | Modena | Vai al Disciplinare |
| Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | Modena | Vai al Disciplinare |
| Lambrusco Salamino di Santa Croce DOC | Modena | Vai al Disciplinare |
| Modena DOC | Modena | Vai al Disciplinare |
| Ortrugo DOC | Piacenza | Vai al Disciplinare |
| Reggiano DOC | Reggio Emilia | Vai al Disciplinare |
| Reno DOC | Bologna, Modena | Vai al Disciplinare |
| Romagna DOC | Ravenna, Forli-Cesena, Bologna | Vai al Disciplinare |
Di seguito i link ai vini IGT per la regione. Cliccando ciascuna IGT si accede alla pagina con i dettagli della denominazione, i vini, i vitigni utilizzati ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per i vini di ciascuna denominazione.
| Denominazione | Provincia | |
|---|---|---|
| Bianco di Castelfranco Emilia IGT | Bologna, Modena | Vai al Disciplinare |
| Emilia o dell'Emilia IGT | Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia | Vai al Disciplinare |
| Forlì IGT | Forli-Cesena | Vai al Disciplinare |
| Fortana del Taro IGT | Parma | Vai al Disciplinare |
| Ravenna IGT | Ravenna | Vai al Disciplinare |
| Rubicone IGT | Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna | Vai al Disciplinare |
| Sillaro o Bianco del Sillaro IGT | Rimini | Vai al Disciplinare |
| Terre di Veleja IGT | Piacenza | Vai al Disciplinare |
| Val Tidone IGT | Piacenza | Vai al Disciplinare |
Di seguito i link alle DOP dei prodotti agroalimentari per la regione. Cliccando ciascuna DOP si accede alla pagina con i dettagli della denominazione ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per ciascuna denominazione.
| Denominazione | Merceologia | Provincia | Regioni |
|---|---|---|---|
| Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP | Aceto | Modena | Emilia-Romagna |
| Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP | Aceto | Reggio Emilia | Emilia-Romagna |
| Aglio di Voghera DOP | Ortaggi | Ferrara | Emilia-Romagna |
| Coppa di Parma DOP | Salumi | Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, Lodi, Milano, Cremona | Emilia-Romagna, Lombardia |
| Coppa Piacentina DOP | Salumi | Piacenza | Emilia-Romagna |
| Culatello di Zibello DOP | Salumi | Parma | Emilia-Romagna |
| Formaggio di Fossa di Sogliano DOP | Formaggi | Forli-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno | Emilia-Romagna, Marche |
| Grana Padano DOP | Formaggi | Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Padova, Trento, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forli, Piacenza, Ravenna | Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna |
| Olio Extravergine di Oliva Brisighella DOP | Olio di Oliva | Ravenna, Forli-Cesena | Emilia-Romagna |
| Olio Extravergine di Oliva Colline di Romagna DOP | Olio di Oliva | Rimini, Forli-Cesena | Emilia-Romagna |
| Pancetta Piacentina DOP | Salumi | Piacenza | Emilia-Romagna |
| Parmigiano Reggiano DOP | Formaggi | Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Mantova | Lombardia, Emilia-Romagna |
| Patata di Bologna DOP | Ortaggi | Bologna | Emilia-Romagna |
| Prosciutto di Modena DOP | Salumi | Modena | Emilia-Romagna |
| Prosciutto di Parma DOP | Salumi | Parma | Emilia-Romagna |
| Provolone Valpadana DOP | Formaggi | Bergamo, Brescia, Cremona, Milano, Lodi, Pavia, Trento, Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Piacenza | Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna |
| Salame Piacentino DOP | Salumi | Piacenza | Emilia-Romagna |
| Salamini Italiani alla Cacciatora DOP | Salumi | Tutte le province delle regioni interessate. | Piemonte, Lombardia,Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise |
Di seguito i link alle IGP dei prodotti agroalimentari per la regione. Cliccando ciascuna IGP si accede alla pagina con i dettagli della denominazione ed altre utili informazioni, tra cui il testo aggiornato del disciplinare per ciascuna denominazione.
| Denominazione | Merceologia | Provincia | Regioni |
|---|---|---|---|
| Aceto Balsamico di Modena IGP | Aceto | Modena, Reggio Emilia | Emilia-Romagna |
| Amarene Brusche di Modena IGP | Frutta | Modena, Bologna | Emilia-Romagna |
| Asparago Verde di Altedo IGP | Ortaggi | Bologna, Ferrara | Emilia-Romagna |
| Ciliegia di Vignola IGP | Frutta | Bologna, Modena | Emilia-Romagna |
| Coppa di Parma IGP | Salumi | Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, Lodi, Milano, Cremona | Emilia-Romagna, Lombardia |
| Cotechino Modena IGP | Salumi | Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Rovigo | Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna |
| Fungo di Borgotaro IGP | Funghi | Parma, Massa-Carrara | Emilia-Romagna, Toscana |
| Marrone di Castel del Rio IGP | Frutta | Bologna | Emilia-Romagna |
| Mortadella Bologna IGP | Salumi | Tutte le province delle regioni interessate. | Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio |
| Pane Coppia Ferrarese IGP | Pane | Ferrara | Emilia-Romagna |
| Pera dell'Emilia Romagna IGP | Frutta | Ferrara, Modena, Reggio-Emilia, Bologna, Ravenna | Emilia-Romagna |
| Pesca e Nettarina di Romagna IGP | Frutta | Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena | Emilia-Romagna |
| Riso del Delta del Po IGP | Cereali | Rovigo, Ferrara | Veneto, Emilia-Romagna |
| Salame Cremona IGP | Salumi | Tutte le province delle regioni interessate | Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna |
| Scalogno di Romagna IGP | Ortaggi | Bologna, Ravenna, Forli-Cesena | Emilia-Romagna |
| Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP | Carni | Bologna, Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Ascoli-Piceno, Macerata, Fermo, Ancona, Pesaro-Urbino, Campobasso, Iernia, Perugia, Terni, Frosinone, Rieti, Viterbo | Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania |
| Zampone Modena IGP | Salumi | Cemona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Rovigo, Modena, Bologna, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena, Parma | Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna |
© 2011-2013 Quattrocalici.it - Tutti i diritti riservati
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicita'. Non puo' pertanto considerarsi un prodotto editoriale. Le immagini inserite in questo sito sono tratte in massima parte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a quattrocalici.it, saranno subito rimosse.